Institucional Mercados Datos Utiles Noticias Informes Logística Clima Clientes Contacto inicio registración contacto


   Físico Rosario
   ROFEX
   MATBA
   Chicago
   Kansas
Repaso de la Jornada
Antes de la Rueda

Chicago del día 18/05/2012 en U$S/Ton.
07/2012 08/2012 09/2012 11/2012 01/2013 03/2013 05/2013
 Var. -12,1 -8,9 -7,5 -6,8 -6,6 -5,9 -6,6
 SOJA 516,3 507,5 487,7 473,3 472,6 462,9 456,7
07/2012 09/2012 12/2012 03/2013 05/2013 07/2013 09/2013
 Var. 13,8 12,3 11,5 10,8 10,0 9,6 9,8
 TRIGO 255,5 258,4 264,6 269,4 271,7 272,0 275,3
07/2012 09/2012 12/2012 03/2013 05/2013 07/2013 09/2013
 Var. 4,1 3,1 3,4 2,9 2,8 3,4 1,1
 MAIZ 250,2 215,2 211,4 215,2 218,2 221,8 215,0
07/2012 08/2012 09/2012 10/2012 12/2012 01/2013 03/2013
 Var. -11,1 -7,6 -5,5 -4,5 -4,0 -3,1 -3,7
 HARINA 460,7 444,7 425,9 406,4 402,8 397,9 382,1
07/2012 08/2012 09/2012 10/2012 12/2012 01/2013 03/2013
 Var. -8,8 -8,8 -8,8 -8,6 -8,2 -8,2 -7,7
 ACEITE 1.109,4 1.114,2 1.118,6 1.122,6 1.131,2 1.136,3 1.140,9
ver Chicago del día (dd/mm/aaaa) 

CONVERSOR
CEREAL Cvos/U$S
por Bushell
  U$S
por Tonelada


Inicio  |  Institucional  |  Mercados  |  Servicios  |  Noticias  |  Informes  |  Logística  |  Clima  |  Insumos  |  Contacto
Tel. y Fax: (011) 4342 - 3910 / 3934 / 3946 (Bs. As.) | Tel. y Fax: (0341) 449 - 1282 / 1288 (Rosario) | info@intagro.com